- Pepperell Annual Town Reports (2004-2023) burglary counts extracted from police activity tables.
- 2004: Burglaries 20 (pdftotext line 3688)
- 2005: Burglaries 30 (pdftotext line 2934)
- 2006: Burglaries 29 (pdftotext line 1058)
- 2007: Burglaries 34 (pdftotext line 1064)
- 2008: Burglaries 32 (pdftotext line 1106)
- 2009: Burglaries 34 (pdftotext line 1077)
- 2010: Burglaries 40 (pdftotext line 1055)
- 2011: Burglaries 40 (pdftotext line 1221)
- 2012: Burglaries 52 (pdftotext line 1129)
- 2013: Burglaries 36 (pdftotext line 1083)
- 2014: Burglaries 22 (pdftotext line 992)
- 2015: Burglaries 29 (pdftotext line 1067)
- 2016: Burglaries 20 (pdftotext line 1154)
- 2017: Burglaries 20 (pdftotext line 615)
- 2018: Burglaries 4 (pdftotext line 2457)
- 2019: Burglaries 5 (OCR from 2019 report police table, Year 2019)
- 2020: Burglaries 7 (pdftotext line 3492)
- 2021: Burglaries 7 (pdftotext line 3102)
- 2022: Burglaries 16 (pdftotext line 2682)
- 2023: Burglaries 13 (pdftotext line 2436)