Untitled

From Anonymous, 1 Week ago, written in Plain Text, viewed 19 times. This paste will give up the ghost in 2 Weeks.
URL https://paste.intergen.online/view/52496990 Embed
Download Paste or View Raw
  1. Extracted from Statistics Austria "Bildung in Zahlen" Tabellen (.zip), table 2-4-2-5_PYY.\n
  2. === 2011/12 | 2-4-2-5_P11.ods ===
  3. 0: 2.4.2.5 Studienanfänger und Studienanfängerinnen an Privatuniversitäten im Wintersemester 2011/12             nach Studienart und Ausbildungsfeld |  |  |
  4. 1:  |  |  |
  5. 2: Studienart, Ausbildungsfeld | Insgesamt |  |
  6. 3:  | zus. | m. | w.
  7. 4: Insgesamt  | 1992 | 780 | 1212
  8. 5: Bachelorstudien | 1283 | 460 | 823
  9. 6: Diplomstudien | 170 | 86 | 84
  10. 7: Masterstudien | 369 | 172 | 197
  11. 8: Doktoratsstudien | 33 | 12 | 21
  12. 9: sonstige postsekundäre Lehrgänge | 1 | 1 | 0
  13. 10: sonstige Lehrgänge | 136 | 49 | 87
  14. 11: Dienstleistungen | 151 | 61 | 90
  15. Doktorats rows (index: col0 | col1 | col2 | col3):
  16. 8: Doktoratsstudien | 33 | 12 | 21
  17. 17: Doktoratsstudien | 3 | 2 | 1
  18. 22: Doktoratsstudien | 25 | 9 | 16
  19. 31: Doktoratsstudien | 3 | 0 | 3
  20. 41: Doktoratsstudien | 1 | 0 | 1
  21. 48: Doktoratsstudien | 1 | 1 | 0
  22.  
  23. === 2012/13 | 2-4-2-5_P12.ods ===
  24. 0: 2.4.2.5 Studienanfänger und Studienanfängerinnen an Privatuniversitäten im Wintersemester 2012/13             nach Studienart und Ausbildungsfeld |  |  |
  25. 1:  |  |  |
  26. 2: Studienart, Ausbildungsfeld | Insgesamt |  |
  27. 3:  | zus. | m. | w.
  28. 4: Insgesamt  | 2332 | 906 | 1426
  29. 5: Bachelorstudien | 1260 | 472 | 788
  30. 6: Diplomstudien | 170 | 82 | 88
  31. 7: Masterstudien | 674 | 266 | 408
  32. 8: Doktoratsstudien | 33 | 23 | 10
  33. 9: sonstige postsekundäre Lehrgänge | 94 | 23 | 71
  34. 10: sonstige Lehrgänge | 101 | 40 | 61
  35. 11: Biowissenschaften | 19 | 4 | 15
  36. Doktorats rows (index: col0 | col1 | col2 | col3):
  37. 8: Doktoratsstudien | 33 | 23 | 10
  38. 18: Doktoratsstudien | 1 | - | 1
  39. 23: Doktoratsstudien | 26 | 18 | 8
  40. 45: Doktoratsstudien | 6 | 5 | 1
  41.  
  42. === 2013/14 | 2-4-2-5_P13.ods ===
  43. 0: 2.4.2.5 Studienanfänger und Studienanfängerinnen an Privatuniversitäten im Wintersemester 2013/14             nach Studienart und Ausbildungsfeld |  |  |
  44. 1:  |  |  |
  45. 2: Studienart, Ausbildungsfeld | Insgesamt |  |
  46. 3:  | zus. | m. | w.
  47. 4: Insgesamt  | 2703 | 1015 | 1688
  48. 5: Bachelorstudien | 1364 | 507 | 857
  49. 6: Diplomstudien | 158 | 82 | 76
  50. 7: Masterstudien | 950 | 348 | 602
  51. 8: Doktoratsstudien | 52 | 25 | 27
  52. 9: sonstige postsekundäre Lehrgänge | 29 | 3 | 26
  53. 10: sonstige Lehrgänge | 150 | 50 | 100
  54. 11: Dienstleistungen | 153 | 62 | 91
  55. Doktorats rows (index: col0 | col1 | col2 | col3):
  56. 8: Doktoratsstudien | 52 | 25 | 27
  57. 21: Doktoratsstudien | 29 | 13 | 16
  58. 32: Doktoratsstudien | 2 | 0 | 2
  59. 42: Doktoratsstudien | 9 | 3 | 6
  60. 48: Doktoratsstudien | 12 | 9 | 3
  61.  
  62. === 2014/15 | 2-4-2-5_P14.ods ===
  63. 0: 2.4.2.5 Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Privatuniversitäten im Wintersemester 2014/15             nach Studienart und Ausbildungsfeld |  |  |
  64. 1:  |  |  |
  65. 2: Studienart, Ausbildungsfeld | Insgesamt |  |
  66. 3:  | zus. | m. | w.
  67. 4: Insgesamt  | 3053 | 1120 | 1933
  68. 5: Bachelorstudien | 1584 | 585 | 999
  69. 6: Diplomstudien | 224 | 100 | 124
  70. 7: Masterstudien | 900 | 313 | 587
  71. 8: Doktoratsstudien | 65 | 31 | 34
  72. 9: sonstige postsekundäre Lehrgänge | 80 | 23 | 57
  73. 10: sonstige Lehrgänge | 200 | 68 | 132
  74. 11: Dienstleistungen | 155 | 58 | 97
  75. Doktorats rows (index: col0 | col1 | col2 | col3):
  76. 8: Doktoratsstudien | 65 | 31 | 34
  77. 17: Doktoratsstudien | 2 | 1 | 1
  78. 22: Doktoratsstudien | 38 | 18 | 20
  79. 40: Doktoratsstudien | 11 | 3 | 8
  80. 46: Doktoratsstudien | 14 | 9 | 5
  81.  
  82. === 2015/16 | 2-4-2-5_P15.ods ===
  83. 0: 2.4.2.5 Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Privatuniversitäten im Wintersemester 2015/16             nach Studienart und Ausbildungsfeld |  |  |
  84. 1:  |  |  |
  85. 2: Studienart, Ausbildungsfeld | Insgesamt |  |
  86. 3:  | zus. | m. | w.
  87. 4: Insgesamt  | 3198 | 1206 | 1992
  88. 5: Bachelorstudien | 1864 | 668 | 1196
  89. 6: Diplomstudien | 223 | 94 | 129
  90. 7: Masterstudien | 752 | 310 | 442
  91. 8: Doktoratsstudien | 53 | 30 | 23
  92. 9: sonstige postsekundäre Lehrgänge | 90 | 21 | 69
  93. 10: sonstige Lehrgänge | 216 | 83 | 133
  94. 11: Dienstleistungen | 173 | 68 | 105
  95. Doktorats rows (index: col0 | col1 | col2 | col3):
  96. 8: Doktoratsstudien | 53 | 30 | 23
  97. 17: Doktoratsstudien | 3 | 2 | 1
  98. 22: Doktoratsstudien | 35 | 22 | 13
  99. 31: Doktoratsstudien | 4 | 1 | 3
  100. 41: Doktoratsstudien | 8 | 3 | 5
  101. 47: Doktoratsstudien | 3 | 2 | 1
  102.  

Reply to "Untitled"

Here you can reply to the paste above